
型号:20t
直径:800mm
高度:1300mm
进水口:75mm
出水口:75mm
排污口:75mm
杀菌灯:30W*2
创净渔业20吨压力出水过滤桶,自带2支30W紫外杀菌灯,沉淀过滤、紫外杀菌二合一。桶径800mm,高1300mm,进出水、排污口75mm。密闭承压设计,带压出水,底部集中排污,耐腐桶身适配淡水、海水小水体,适合小型育苗池、庭院鱼池循环水处理。

设备采用锥顶法兰密封结构,密封性能稳定,支持带压出水,出水自带扬程,可直接输送至下一级水处理单元,不受场地高差限制。桶体抗腐蚀,淡水、低盐海水环境都可以长期稳定运行。污物集中沉淀在底部,配套独立排污口,定期开启阀门即可排走污泥,无需拆卸桶盖清理内部,维护轻松,适合持续循环养殖工况。
和分开布置沉淀桶、独立杀菌器相比,这款集成款减少了中间转接管件,漏水点位更少,占用空间更小,系统流程更简洁。它既可以作为小型育苗池、庭院景观鱼池的主水处理设备,也可作为前置预处理单元,搭配生化滤池组成完整循环系统,提前拦截大颗粒杂质,降低浊度,同时控制水体微生物,减少换水频率,稳定养殖水环境。
这款20吨集成杀菌压力过滤桶结构紧凑、故障率低,是科研试验池、家庭化小规模养殖、精品观赏鱼池,轻量化循环水改造的实用选择。
A:适配20吨左右水体,多用于小型育苗试验池、家庭试养池、庭院观赏鱼池。
A:型号20t,直径800mm,高度1300mm;进水口、出水口、排污口75mm,杀菌灯30W×2,密闭承压一体式结构。
A:水流通道一体化设计,无需额外加装管道、接头,减少耗材和渗漏点,安装更省事,整体更整洁。
A:杀菌仓外置独立,更换灯管不用拆开主沉淀桶,操作简单;污物直接底部排污,日常维护工作量小,支持长期连续运行。
| 型号(产品名称) | 紫外杀菌 | 循环泵 | 适用水体 | 主要场景 |
|---|---|---|---|---|
| 5吨+杀菌灯+循环泵 | 15W×1 | 园艺循环泵(成套匹配) | 5吨 | 家庭观赏鱼池、室内育苗小试三合一 |
| 5吨+循环泵 | 无 | 园艺循环泵(成套匹配) | 5吨 | 微型循环入门,单沉淀过滤 |
| 5吨+杀菌灯 | 15W×1 | 不含(自配) | 5吨 | DIY搭建,沉淀+紫外抑菌 |
| 5吨 | 无 | 不含 | 5吨 | 家庭鱼池、育苗小试前置沉淀 |
| 型号(产品名称) | 紫外杀菌 | 循环泵 | 适用水体 | 主要场景 |
|---|---|---|---|---|
| 10吨+杀菌灯+循环泵 | 15W×2 | 园艺循环泵(成套匹配) | 10吨 | 阳台鱼池、微型育苗试验池三合一 |
| 10吨+循环泵 | 无 | 园艺循环泵(成套匹配) | 10吨 | 迷你鱼池主过滤,低成本循环 |
| 10吨+杀菌灯 | 15W×2 | 不含(自配) | 10吨 | 管路精简,水泵自由搭配 |
| 10吨 | 无 | 不含 | 10吨 | 前置沉淀,保护后端水处理设备 |
| 型号(产品名称) | 紫外杀菌 | 循环泵 | 适用水体 | 主要场景 |
|---|---|---|---|---|
| 20吨+杀菌灯+循环泵 | 30W×2 | 园艺循环泵(成套匹配) | 20吨 | 育苗试验池、庭院大型鱼池三合一 |
| 20吨+循环泵 | 无 | 园艺循环泵(成套匹配) | 20吨 | 仅沉淀过滤,成套循环净水 |
| 20吨+杀菌灯 | 30W×2 | 不含(自配) | 20吨 | 自选水泵,沉淀+紫外杀菌 |
| 20吨 | 无 | 不含 | 20吨 | 鱼池、育苗池前置沉淀 |
| 型号(产品名称) | 紫外杀菌 | 循环泵 | 适用水体 | 主要场景 |
|---|---|---|---|---|
| 30吨+杀菌灯+循环泵 | 30W×3 | 园艺循环泵(成套匹配) | 30吨 | 中小型工厂化、育苗池、精品鱼池整装循环 |
| 30吨+循环泵 | 无 | 园艺循环泵(成套匹配) | 30吨 | 中小水体循环,仅沉淀过滤,动力成套 |
| 30吨+杀菌灯 | 30W×3 | 不含(自配) | 30吨 | DIY循环系统,沉淀杀菌一体 |
| 30吨 | 无 | 不含 | 30吨 | 前置沉淀预处理 |
| 型号(产品名称) | 紫外杀菌 | 循环泵 | 适用水体 | 主要场景 |
|---|---|---|---|---|
| 40吨+杀菌灯+循环泵 | 30W×4 | 园艺循环泵(成套匹配) | 40吨 | 工厂化养殖、大型育苗池,RAS三合一整装 |
| 40吨+循环泵 | 无 | 园艺循环泵(成套匹配) | 40吨 | 大水体循环,仅沉淀过滤,动力成套 |
| 40吨+杀菌灯 | 30W×4 | 不含(自配) | 40吨 | 自选水泵,沉淀+紫外抑菌 |
| 40吨 | 无 | 不含 | 40吨 | 前置固渣沉淀,保护后端设备 |
2026-11-20详细>>
2026-11-20详细>>
2026-11-20详细>>
2026-11-20详细>>
2026-11-20详细>>
2026-11-20详细>>
2026-11-20详细>>
2026-11-20详细>>